Малый класс - автомобили длинной до 4,4 м и высотой до 1,6 м.
Средний класс - автомобили длинной от 4,4 м до 4,8 м; длинной до 4,4 м но высотой более 1,6 м.
Большой класс - автомобили длинной больше 4,8 и высотой больше 1,6 м.
№ | Перечень услуг | Малый класс | Средний класс | Большой класс |
---|---|---|---|---|
Комплексы | ||||
1 | БЫСТРЫЙ КОМПЛЕКС (Бесконтактная мойка, пылесос салона, влажная уборка салона, натирание лобового стекла) |
270 | 290 | 330 |
2 | СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКС (Ручная мойка, пылесос салона и багажника, влажная уборка салона, натирание всех стекол из середины, чернение резины, жидкий воск) |
350 | 380 | 410 |
Мойка | ||||
3 | Мойка мотоциклов б/к | - | 100 | - |
4 | Бесконтактная мойка | 120 | 130 | 150 |
5 | Ручная мойка | 140 | 150 | 170 |
6 | Мойка без сушки | 100 | 100 | 100 |
7 | Сбивка водой | 60 | 70 | 80 |
8 | Мойка двигателя | 150 | 175 | 200 |
9 | Обновление внешнего вида шин (чернение резины) | 50 | 55 | 60 |
10 | Удаление насекомых | 30 | 40 | 50 |
11 | Выведение битумных пятен (за одну деталь) | 75 | 75 | 75 |
Внутренняя уборка | ||||
12 | Уборка салона пылесосом | 60 | 70 | 80 |
13 | Уборка багажника пылесосом | 30 | 40 | 50 |
14 | Влажная уборка салона | 50 | 55 | 60 |
15 | Натирание стекла из середины | 50 | 55 | 60 |
16 | Натирание панели приборов | 30 | 35 | 40 |
17 | Обработка пластиковых частей салона | 40 | 50 | 60 |
18 | Натирание кожи кондиционером | 180 | 200 | 220 |
19 | Стирка автоковров (4 шт.) | 50 | 60 | 70 |
20 | Чистка дисков (1 шт.) | 50 | 55 | 60 |
21 | Озонирование | 200 | 250 | 300 |
Защита | ||||
22 | Нанесение жидкого воска | 30 | 35 | 40 |
23 | Покрытие горячим воском | 120 | 130 | 140 |
24 | Нанесение полимерного покрытия | 130 | 150 | 170 |
25 | Нанесение твердого воска | 300 | 350 | 400 |
26 | Антидождь | 200 | 230 | 250 |
27 | Размораживание замков | 40 | 40 | 40 |
28 | Натирание уплотнителя от замерзания | 30 | 30 | 30 |
29 | Нанесение тефлонового покрытия | 500 | 550 | 600 |
30 | Пуск и зарядка аккумулятора | 100 | 120 | 120 |
Полировка | ||||
31 | Полировка кузова авто | от 4000 | от 5000 | от 6000 |
32 | Полировка фар | 150 | 150 | 150 |
33 | Полировка деталей (1 шт.) | 300 | 300 | 300 |
Потратив менее 5 минут для бронирования автомойки, вы экономите время не ожидая в очереди.
ЗабронироватьВ жаркий день быстрее всего салон машины охладиться, если откройте одно окно автомобиля, а затем 5-6 раз быстрыми движениями откройте и закройте дверь с противоположной по диагональной оси стороны машины, например, откройте окно с водительской стороны (левое переднее), а затем открывайте/закрывайте заднюю правую дверь авто.
Автомойка "Bio-clean" на 8 постов в ТРЦ "Ocean Plaza" возле метро "Лыбедская".